Il salone è il luogo di incontro ideale ed è dotato di una vasta gamma di servizi di intrattenimento.
Il layout pratico e le dimensioni del ponte di immersione sono in grado di soddisfare anche il più esigente dei subacquei.
| Alloggio | |
| Numero di Cabine | 11 |
| Numero di posti barca | 22 |
| Numero di Ospiti | 22 |
| Layout letto (Castello, Singole, Doppie): | 18 S, 2 D |
| Bagno en-suite | SI |
| Mini-Bar | SI |
| servizi cabina (asciugamani, …): | SI |
| Stazione audiovisive (DVD, video, TV, CD): | SI |
| Salone / sala da pranzo (Separato, Unito): | Separato |
| Biblioteca | SI |
| controlli individuali per A / C | SI |
| Bagni pubblici | 2 |
| Aria condizionata | SI |
| Cibo e bevande | |
| Acqua minerale, tè, caffè | LIBERO |
| Birra e vino | SI |
| Alimentazione: | Open buffet |
| Fabbrica ghiaccio | SI |
| Numero di stazioni di servizio | 2 |
| Immersione | |
| Guida subacquea a bordo | Si / 1-2 |
| Tenders / outboards | 2 x 40 HP, 1 x 30 HP |
| Numero di compressori | 3 |
| capacità totale dei compressori bordo | 820L / min |
| Nitrox: pressione parziale, membrana | 500 l / min |
| Rebreather | SI |
| Corsi e Nitrox a bordo | SI |
| Certificazione Agenzia | SSI |
| Aree coperte | Area I, II |
| Stazione di ricarica | SI |
| Noleggio attrezzature | SI |
| Ricambi | SI |
| Dettagli tecnici | |
| lunghezza | 34 m |
| Larghezza | 7,5 m |
| Materiale | Legno |
| Numero di sezioni | 4 |
| Fognari serbatoi acque nere | SI |
| Trattamento delle acque reflue | SI |
| Tipo di calpestio | in Teak |
| Tipo di Winch | elettrico |
| Generatori | 1 x 85 KW, 1 x 105 KW |
| Motori | 2 x 1150 HP MAN |
| Unità di desalinizzazione | 2 x 4500 L / Giorno |
| Sicurezza e Comunicazione | |
| Zattere di salvataggio | 2 x 25 |
| Kit di pronto soccorso, kit ossigeno | SI |
| Giubbotti di salvataggio | 45 |
| salvagenti | SI |
| Equipaggiamento antincendio | SI |
| Allarmi antincendio | SI |
| flares | SI |
| Radar + Ecoscandaglio | SI |
| Radio VHF, Sat. EPIRB | SI |
| HF Radio | SI |
| Satellite Telefono | SI |
| GPS | SI |
| Bussola | SI |










