M / Y Grand Sea Serpent offre un ampio spazio con il suo salone del ponte principale che è equipaggiato con le più recenti attrezzature di intrattenimento. L’enorme dive deck è a livello dell’acqua e può ospitare fino a 28 subacquei con i singoli rack.
Insieme a un compressore Nitrox, M / Y Grand Sea Serpent è ora equipaggiata con stazione di miscelazione dell’elio / ossigeno e una pompa Haskel, fornendo 200 bar di riempimenti di ossigeno e a richiesta Trimix, Heliox e Nitrox.
M / Y Grand Sea Serpent è specificamente progettata per i subacquei che cercano il lusso e la velocità tra i siti di immersione e negli ultimi due anni dal suo lancio, ha conquistato l’amore e il rispetto di molti subacquei ed è diventato un “Red Sea Favorite Liveaboard”.
| Alloggio | |
| Numero di Cabine | 14 |
| Numero di posti barca | 28 |
| Numero di Ospiti | 28 |
| Layout letto (Castello, Singole, Doppie): | 20 S, 2 D |
| Bagno en-suite | SI |
| Mini-Bar | SI |
| servizi cabina (asciugamani, …): | SI |
| Stazione audiovisiva (DVD, video, TV, CD): | SI |
| Salone / sala da pranzo (Separato, Unito): | Separato |
| Biblioteca | SI |
| controlli individuali per A / C | SI |
| Bagni pubblici | 2 |
| Aria condizionata | SI |
| Cibo e bevande | |
| Acqua minerale, tè, caffè | LIBERO |
| Birra e vino | SI |
| Modi di alimentazione: | prodotti da forno, buffet aperto a buffet |
| Stoviglie: | industriale, domestico industriale |
| Fabbrica ghiaccio | SI |
| Numero di stazioni di servizio | 2 |
| Immersione | |
| Guida subacquea a bordo | Si / 1-3 |
| Fuoribordo | 2 x 80 HP |
| Numero di compressori | 3 |
| capacità totale dei compressori bordo | 820L / min |
| Nitrox: pressione parziale, membrana | 500 l / min |
| Rebreather | SI |
| Corsi e Nitrox a bordo | SI |
| Certificazione Agenzia | SSI |
| Aree coperte | Area I, II |
| Stazione di ricarica | SI |
| Noleggio attrezzature | SI |
| Ricambi | SI |
| Dettagli tecnici | |
| lunghezza | 41m |
| Larghezza | 8m |
| Materiale | Legno |
| Numero di sezioni | 4 |
| Fognari serbatoi acque nere | SI |
| Trattamento delle acque reflue | SI |
| Tipo di calpestio | in teak |
| Tipo di Winch | elettrico |
| Generatori | 3 x 60 KW |
| Motori | 2 x 720 HP CAT |
| Unità di desalinizzazione | 2 x 4500 L / Giorno |
| Sicurezza e Comunicazione | |
| Zattere di salvataggio | 2 x 25 |
| Kit di pronto soccorso, kit ossigeno | SI |
| Giubbotti di salvataggio | 45 |
| salvagenti | SI |
| Equipaggiamento antincendio | SI |
| Allarmi antincendio | SI |
| flares | SI |
| Radar + Ecoscandaglio | SI |
| Radio VHF, Sat. EPIRB | SI |
| HF Radio | SI |
| Satellite Telefono | SI |
| GPS | SI |
| Bussola | SI |








